| Garsonjere | ||
| Jednosobni | ||
| Jednoiposobni | ||
| Dvosobni | ||
| Dvoiposobni | ||
| Trosobni | ||
| Troiposobni | ||
| Četvorosobni | ||
| Vešesobni | ||
| Kuće | ||
| Lokali | ||
| Garaže | ||
| Placevi |
| Šifra: 3000083, KUĆA | Postavljeno: 22.04.2025 | |||||
Detaljnije... |
Kvadratura: | 85.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | PETROVARADIN |
| Plac: | 766.00 m2 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | PUCKAROŠ | |
| Širina: | 0.00 | Grejanje: | GS | |||
| Sobnost: | 2 | Završenost: | DA | Cena: | 185400.00 | |
| Šifra: 1002867, STAN | Postavljeno: 19.02.2025 | |||||
Detaljnije... |
Kvadratura: | 48.00 m2 | Grejanje: | TC | Mesto: | ZLATIBOR |
| Sobnost: | 1.5 | Završenost: | DA | Lokacija: | ZLATIBOR | |
| Sprat: | 2 | Uknjižen: | DA | |||
| Lift: | DA | Cena: | 110725.00 | |||
| Šifra: 3000075, KUĆA | Postavljeno: 05.07.2024 | |||||
Detaljnije... |
Kvadratura: | 202.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | ZLATIBOR |
| Plac: | 250.00 m2 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | PALISAD | |
| Širina: | 0.00 | Grejanje: | TC | |||
| Sobnost: | 6 | Završenost: | DA | Cena: | 206000.00 | |
| Šifra: 1002859, STAN | Postavljeno: 04.01.2024 | |||||
Detaljnije... |
Kvadratura: | 32.00 m2 | Grejanje: | TA | Mesto: | ZLATIBOR |
| Sobnost: | 1 | Završenost: | DA | Lokacija: | PALISAD | |
| Sprat: | 0 | Uknjižen: | ||||
| Lift: | NE | Cena: | 72100.00 | |||
| Šifra: 3000085, KUĆA | Postavljeno: 14.12.2023 | |||||
Detaljnije... |
Kvadratura: | 81.00 m2 | Tip: | SA | Mesto: | NOVI SAD |
| Plac: | 394.00 m2 | Kolski ulaz: | DA | Lokacija: | SALAJKA | |
| Širina: | 0.00 | Grejanje: | GS | |||
| Sobnost: | 2.5 | Završenost: | DA | Cena: | 257500.00 | |
| Šifra: 1002836, STAN | Postavljeno: 24.08.2023 | |||||
Detaljnije... |
Kvadratura: | 79.00 m2 | Grejanje: | CG | Mesto: | NOVI SAD |
| Sobnost: | 3 | Završenost: | DA | Lokacija: | NOVA DETELINARA | |
| Sprat: | 5 | Uknjižen: | DA | |||
| Lift: | DA | Cena: | 162700.00 | |||
ALEKSUNA NEKRETNINE Novi Sad, Srbija, Mičurinova 34, |
||||
Naša ponuda |
Ostalo |
Ko smo mi? |
RADNO VREME |
Prijatelji sajta |
|
|
|
|
|
|